ファンド関連・お知らせ
| 2026.3.16 |
ファンドの約定日、受渡日、NISA取扱、注文締切時間一覧表は、→こちら |
取扱い停止、一時的な買付申込の受付停止および受付再開のお知らせ
| 2025.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.08 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2023.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.02 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.02 | 立花証券ストックハウス |
| 2023.02 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.03 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2022.02 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2020.04 | 立花証券ストックハウス |
| 2020.02 | 立花証券ストックハウス |
| 2019.11 | 立花証券ストックハウス |
| 2019.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
| 2019.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
| 2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
| 2017.07 | 大和住銀投信投資顧問 |
| 2016.05 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 2016.02 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
信託期間延長、信託終了(満期償還・繰上償還)または約款変更等のお知らせ
| 2026.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
SBI グローバル・ラップファンド(安定型)/(積極型) <愛称:My-ラップ(安定型)/My-ラップ(積極型)> ファンドの費用(実質的な負担)の変更(目論見書の記載事項)について |
|
| 2026.03 | アセットマネジメントOne株式会社 |
「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)/DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)」 信託財産留保額の引き下げについて |
|
| 2026.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2026.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2026.01 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026.01 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)/バランス(8資産均等型)/新興国株式インデックス/米国株式(S&P500)」約款変更のお知らせ |
|
| 2026.01 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2026.01 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 2026.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2026.01 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
過去の信託期間延長、信託終了 または約款変更等のお知らせ
| 2025.12 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.12 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2025.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2025.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2025.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2025.11 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.11 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2025.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2025.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」、「EXE-i 全世界REITファンド」、「EXE-i 先進国株式ファンド」、「EXE-i 新興国株式ファンド」約款変更のお知らせ |
|
| 2025.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.07 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.06 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2025.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.06 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2025.05 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.05 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2025.04 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.04 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
「eMAXIS 先進国株式インデックス/先進国債券インデックス/先進国リートインデックス/先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)/全世界株式インデックス」約款変更のお知らせ |
|
| 2025.04 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.04 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
SBI グローバル・ラップファンド(安定型)/(積極型)<愛称 My-ラップ(安定型)/My-ラップ(積極型)>目論見書改訂と約款変更に関するご案内 |
|
| 2025.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.03 | アセットマネジメントone株式会社 |
| 2025.02 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.02 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.02 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2025.02 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2025.02 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券)の 目論見書改訂と約款変更に関するご案内 |
|
| 2025.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2025.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
「「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)/(均等型)/(債券重視型」実質的にご負担いただく運用管理費用の変更について |
|
| 2025.02 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2025.01 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.01 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.01 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2025.01 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2025.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.12 | SOMPOアセットマネジメント |
| 2024.12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.12 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)「愛称:トリプル・プレミアム)」信託期間終了(満期償還)に伴う安定運用切り替え日のお知らせ |
|
| 2024.11 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.11 | SOMPOアセットマネジメント |
| 2024.10 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.10 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2024.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2024.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2024.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2024.09 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.07 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.07 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.07 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.07 | 三井住友トラスト・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2024.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.07 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2024.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.06 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)」信託期間終了(満期償還)のお知らせ |
|
| 2024.06 | アセットマネジメントONE株式会社 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ(通貨選択型) 円コース/豪ドルコース/南アフリカランドコース/ブラジルレアルコース/中国元コース/米ドルコース信託期間終了(満期償還)のお知らせ |
|
| 2024.06 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.06 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.05 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2024.05 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)/(3ヵ月決算型)/(1年決算型)/(資産成長型)〈愛称:グロソブN〉」信託報酬体系変更(予定)のお知らせ |
|
| 2024.05 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.05 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.05 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
「ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド」(愛称:iパズル)ファンド名称、ファンドの仕組みおよび投資対象等の変更について |
|
| 2024.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.04 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.04 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.04 | アセットマネジメントONE株式会社 |
| 2024.04 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
三井住友DSB本バリュー株ファンド(愛称︓黒潮)大和住銀DCB本バリュー株ファンド(愛称︓DC黒潮)ベンチマーク変更のお知らせ |
|
| 2024.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2024.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2024.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.03 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.03 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.02 | 三井住友トラスト・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2024.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.02 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2024.02 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.02 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2024.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)」信託期間延長(予定)のお知らせ |
|
| 2023.12 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2023.12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | フィデリィティ投信株式会社 |
| 2023.12 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.12 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.11 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.11 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)/(1年決算型)/(毎月決算型)為替ヘッジあり/(資産成長型)/(資産成長型)為替ヘッジあり/約款変更のお知らせ |
|
| 2023.11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | アセットマネジメントone株式会社 |
| 2023.10 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2023.09 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.09 | アセット・マネジメントone株式会社 |
| 2023.08 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.08 | フィデリティ投信株式会社 |
| 2023.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.08 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.08 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.08 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.07 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2023.07 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.07 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.06 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.06 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.06 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.06 | 三井住友DS・アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.05 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.05 | NNインベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 2023.05 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.05 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 2023.05 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.04 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2023.04 | アセットマネジメントONE株式会社 |
| 2023.04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2023.04 | NNインベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 2023.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.03 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2023.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.03 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)」信託期間延長のお知らせ延長のお知らせ |
|
| 2023.02 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
「米国好配当プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース」、「米国好配当プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース」満期償還予定のお知らせ |
|
| 2023.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.01 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社、SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2023.01 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.12 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2022.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.12 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2022.11 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.11 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.11 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.11 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.10 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2022.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.09 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.08 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2022.07 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.07 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「SBIアセットマネジメント株式会社」、「SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社」および「SBI地方創生アセットマネジメント株式会社」の3 社合併のお知らせ |
|
| 2022.07 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.07 | アセットマネジメントOne株式会社 |
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド」が主要投資対象とする「世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」の投資信託約款変更実施決定のお知らせ |
|
| 2022.06 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.06 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.06 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.06 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.06 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2022.06 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.05 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.05 | アセットマネジメントOne株式会社 |
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』」の投資信託約款変更に関するお知らせ |
|
| 2022.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.04 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.04 | NNインベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 2022.03 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.03 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.03 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 2022.03 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.03 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
| 2022.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2022.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)『愛称:トリプル・プレミアム』」信託期間延長のお知らせ |
|
| 2022.03 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2022.02 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2022.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.01 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2022.01 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2022.01 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
| 2021.12 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
| 2021.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.11 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
| 2021.11 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.11 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.11 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.11 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
「債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)」および「債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)」の投資信託約款変更に関するお知らせ |
|
| 2021.11 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))」/「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))」信託期間延長のお知らせ |
|
| 2021.10 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」および「楽天・全米株式インデックス・ファンド」ならびに各マザーファンドの投資信託約款変更に関するお知らせ |
|
| 2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.09 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2021.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.08 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.06 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.05 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.05 | HSBC投信株式会社 |
| 2021.05 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2021.05 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.05 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.04 | HSBC投信株式会社 |
| 2021.04 | HSBC投信株式会社 |
| 2021.04 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.03 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2021.03 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.03 | 三井トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2021.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2021.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2021.01 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2021.01 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2021.01 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2020.11 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 2020.11 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2020.10 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2020.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)『愛称:トリプル・プレミアム』」信託期間延長のお知らせ |
|
| 2020.08 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2020.08 | SOMPOアセットマネジメント |
| 2020.08 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2020.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2020.07 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)」及び「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン」に関する重要なお知らせ |
|
| 2020.07 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2020.05 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 2020.04 | SOMPOアセットマネジメント |
| 2020.04 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 2020.03 | 立花証券ストックハウス |
| 2020.03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2020.03 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2020.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2020.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2019.11 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)信託約款変更の決定のお知らせ |
|
| 2019.11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.10 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)信託約款の変更予定のお知らせ |
|
| 2019.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2019.07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド」(愛称:ハイイールドプラス) 約款変更(信託期間延長)のお知らせ |
|
| 2019.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 2019.02 | 三井住友アセットマネジメント株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 2019.01 | HSBC投信株式会社 |
| 2018.12 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2018.08 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2018.08 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 2018.08 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2018.07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.04 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 2018.04 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.04 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.02 | PGIMジャパン株式会社 |
| 2018.02 | PGIMジャパン株式会社 |
| 2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2018.01 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.12 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.12 | PGIMジャパン株式会社 |
| 2017.11 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型) マザーファンドの運用委託に関するお知らせ |
|
| 2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2017.09 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 2017.09 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.09 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.09 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2017.08 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.08 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.07 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 2017.07 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 2017.07 | HSBC投信株式会社 |
| 2017.06 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.06 | HSBC投信株式会社 |
| 2017.06 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.05 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>」約款変更のお知らせ |
|
| 2017.05 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.05 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 2017.04 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 2017.04 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.03 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース (愛称:米ドルストラテジー)」満期償還のお知らせ |
|
| 2017.03 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.03 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 2017.03 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2017.02 | TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 |
| 2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(愛称 トリプルストラテジーNEO)繰上償還<決定>のお知らせ |
|
| 2017.02 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(愛称 トリプルストラテジーNEO)」繰上償還<予定>のお知らせ |
|
| 2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 2017.01 | TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 |
| 2017.01 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
