ファンド特集
投資信託コラム
※当コラム内でご案内している「ファンドナビ」の提供は終了しました。(2019.05.24)
- 2014.11.14(2018.9 更新) 第01回 販売手数料を考える
- 2014.11.28(2018.9 更新) 第02回 相性の良い組み合わせ
- 2014.12.12(2018.9 更新) 第03回 「NISA」に適したファンド?
- 2014.12.26(2018.9 更新) 第04回 売れ筋の「ノーロードファンド」は?
- 2015.01.16(2018.9 更新) 第05回 コア・サテライト戦略
- 2015.01.30(2018.9 更新) 第06回 投資信託の買付タイミング
- 2015.02.13(2018.9 更新) 第07回 短期運用と長期運用の比較
- 2015.03.06(2019.05 掲載終了) 第08回 長期運用する上での重要指標
- 2015.03.20(2019.05 掲載終了) 第09回 目的にあった投資信託を選ぶ-自分の資産状況を把握しよう-
- 2015.04.03(2018.9 更新) 第10回 投資信託は購入した後が最も大事(最終回)
一時的な買付申込の受付停止および受付再開のお知らせ
2022.03 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
2022.03 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
2022.02 | 立花証券ストックハウス |
2020.04 | 立花証券ストックハウス |
2020.02 | 立花証券ストックハウス |
2019.11 | 立花証券ストックハウス |
2019.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2019.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
2019.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2018.04 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2018.03 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2018.01 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2018.01 | 大和住銀投信投資顧問 |
2017.07 | 大和住銀投信投資顧問 |
2016.05 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
2016.02 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
信託期間延長、信託終了(満期償還・繰上償還)または約款変更等のお知らせ
2022.06 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | HSBCアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06 | HSBCアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』」の投資信託約款変更に関するお知らせ |
2022.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.04 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.04 | NNインベストメント・パートナーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドマン・サックス・グループによる買収手続きの完了について
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)『愛称:トリプル・プレミアム』」信託期間延長のお知らせ | 2021.11 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)」および「債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)」の投資信託約款変更に関するお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.11 | HSBCアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))」/「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))」信託期間延長のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」および「楽天・全米株式インデックス・ファンド」ならびに各マザーファンドの投資信託約款変更に関するお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.09 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.09 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.05 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.05 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.05 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.05 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.05 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.04 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.04 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.04 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.03 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.03 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.03 | 三井トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.10 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)『愛称:トリプル・プレミアム』」信託期間延長のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.08 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.08 | SOMPOアセットマネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.08 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.07 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.07 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)」及び「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン」に関する重要なお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.07 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.05 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.04 | SOMPOアセットマネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.04 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.03 | 立花証券ストックハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.03 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.11 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)信託約款変更の決定のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)信託約款の変更予定のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.07 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド」(愛称:ハイイールドプラス) 約款変更(信託期間延長)のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.03 | 楽天投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.02 | 三井住友アセットマネジメント株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.01 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.12 | 大和証券投資信託委託株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.10 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.08 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.08 | 大和証券投資信託委託株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.08 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.04 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.04 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.04 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02 | PGIMジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02 | PGIMジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.01 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12 | PGIMジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型) マザーファンドの運用委託に関するお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.05 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>」約款変更のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.05 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.05 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.04 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.04 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース (愛称:米ドルストラテジー)」満期償還のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03 | 大和証券投資信託委託株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02 | TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(愛称 トリプルストラテジーNEO)繰上償還<決定>のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(愛称 トリプルストラテジーNEO)」繰上償還<予定>のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01 | TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01 | 大和証券投資信託委託株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース(愛称アジハイ・トリプルストラテジー)信託終了(繰上償還)<決定>のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.12 | ばんせい投信投資顧問株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.12 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース(愛称アジハイ・トリプルストラテジー)繰上償還<予定>のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.08 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.08 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.08 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.07 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「損保ジャパン-DBLCIコモディティ6」「損保ジャパン-DBLCIコモディティ・マザーファンド」信託約款の変更(決定)のお知らせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.06 | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
