単元未満株(端株)の仕切幅について

前場または後場の終値 仕切幅
(時価より減じる幅)
前場または後場の終値 仕切幅
(時価より減じる幅)
100円未満 2円 45,000円未満 680円
200円未満 3円 46,000円未満 695円
300円未満 4円 47,000円未満 710円
400円未満 5円 48,000円未満 725円
500円未満 6円 49,000円未満 740円
600円未満 7円 50,000円未満 755円
700円未満 8円 51,000円未満 770円
800円未満 9円 52,000円未満 785円
900円未満 10円 53,000円未満 800円
1,000円未満 11円 54,000円未満 815円
1,500円未満 15円 55,000円未満 830円
2,000円未満 20円 56,000円未満 845円
2,500円未満 30円 57,000円未満 860円
3,000円未満 40円 58,000円未満 875円
3,500円未満 50円 59,000円未満 890円
4,000円未満 60円 60,000円未満 905円
4,500円未満 70円 61,000円未満 920円
5,000円未満 80円 62,000円未満 935円
6,000円未満 90円 63,000円未満 950円
7,000円未満 100円 64,000円未満 965円
8,000円未満 110円 65,000円未満 980円
9,000円未満 120円 66,000円未満 995円
10,000円未満 130円 67,000円未満 1,010円
11,000円未満 150円 68,000円未満 1,025円
12,000円未満 170円 69,000円未満 1,040円
13,000円未満 190円 70,000円未満 1,055円
14,000円未満 210円 71,000円未満 1,070円
15,000円未満 230円 72,000円未満 1,085円
16,000円未満 245円 73,000円未満 1,100円
17,000円未満 260円 74,000円未満 1,115円
18,000円未満 275円 75,000円未満 1,130円
19,000円未満 290円 76,000円未満 1,145円
20,000円未満 305円 77,000円未満 1,160円
21,000円未満 320円 78,000円未満 1,175円
22,000円未満 335円 79,000円未満 1,190円
23,000円未満 350円 80,000円未満 1,205円
24,000円未満 365円 81,000円未満 1,220円
25,000円未満 380円 82,000円未満 1,235円
26,000円未満 395円 83,000円未満 1,250円
27,000円未満 410円 84,000円未満 1,265円
28,000円未満 425円 85,000円未満 1,280円
29,000円未満 440円 86,000円未満 1,295円
30,000円未満 455円 87,000円未満 1,310円
31,000円未満 470円 88,000円未満 1,325円
32,000円未満 485円 89,000円未満 1,340円
33,000円未満 500円 90,000円未満 1,355円
34,000円未満 515円 91,000円未満 1,370円
35,000円未満 530円 92,000円未満 1,385円
36,000円未満 545円 93,000円未満 1,400円
37,000円未満 560円 94,000円未満 1,415円
38,000円未満 575円 95,000円未満 1,430円
39,000円未満 590円 96,000円未満 1,445円
40,000円未満 605円 97,000円未満 1,460円
41,000円未満 620円 98,000円未満 1,475円
42,000円未満 635円 99,000円未満 1,490円
43,000円未満 650円 100,000円未満 1,505円
44,000円未満 665円 以降、100,000円以上10,000円刻みで仕切幅が25円ずつ加算される。

投資に際してのご留意点等